American Megatrends au démarrage (2024)

manu251984 Messages postés 146 Date d'inscription samedi 20 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 27 mai 2020
26 mai 2020 à 22:53

Voici le rapport,

je ne sais pas si c'est çà ?

En tous les cas, j'ai une indication en rouge que l'état de santé est mauvais !

Température 41 C

Voila merci de votre aide

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.4.2 (C) 2008-2020 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/en/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows Vista Home Premium SP2 [6.0 Build 6002] (x86)
Date : 2020/05/26 22:49:55

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Contrôleur SiS PCI IDE [ATA]
- Canal IDE (0)
+ Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
+ Canal IDE (0)
- WDC WD3200BEVT-22ZCT0 ATA Device
+ Canal IDE (1)
- TSSTcorp CDDVDW TS-L633A ATA Device
- Ricoh SD/MMC Host Controller [ATA]
- Ricoh Memory Stick Controller [ATA]
- Ricoh xD-Picture Card Controller [ATA]
- Initiateur Microsoft iSCSI [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3200BEVT-22ZCT0 : 320.0 GB [0/1/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3200BEVT-22ZCT0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD3200BEVT-22ZCT0
Firmware : 11.01A11
Serial Number : WD-WXEX08CC3246
Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0/320.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 8960 heures
Power On Count : 5179 x
Temperature : 42 C (107 F)
Health Status : Mauvais
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : 80FEh [OFF]
Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000001396 Taux Erreur en Lecture
03 187 186 _21 000000000648 Temps moyen mise en rotation
04 _95 _95 __0 00000000151A Décompte des cycles de mise en rotation
05 _70 _70 140 00000000040C Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _88 _88 __0 000000002300 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _51 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _95 _95 __0 00000000143B Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 0000000000D3 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 187 187 __0 000000009D9F Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 105 _78 __0 00000000002A Température interne actuelle.
C4 __1 __1 __0 0000000003A5 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 198 __0 000000000027 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 _51 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4558 3038 4343 3332 3436
020: 0000 4000 0032 3131 2E30 3141 3131 5744 4320 5744
030: 3332 3030 4245 5654 2D32 325A 4354 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7F09 6163 7449 BC09 6163 407F 0033
090: 0033 0080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: ACCA 5088 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 169E 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F5A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 96 13 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 BB BA 48 06 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F 1A
020: 15 00 00 00 00 00 05 33 00 46 46 0C 04 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 58 58 00 23 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 5F 5F 3B 14 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 D3 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 BB BB 9F
080: 9D 00 00 00 00 00 C2 22 00 69 4E 2A 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 01 01 A5 03 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C6 27 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 09 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 26 01 7B
170: 03 00 01 00 02 76 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17

American Megatrends au démarrage (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Recommended Articles
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5664

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.